г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:0
Технические характеристики | КДК-3 | КДК-4 | КДК-4,5 | КДК-6 | КДК-8 | КДК-9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, мм | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 |
Рабочая скорость, км/ч | — | — | — | — | 10-20 | — |
Производительность, га/ч | до 6 | до 8 | до 9 | до 12 | до 14 | до 16 |
Транспортная скорость км/ч | — | — | 15 | — | — | — |
Глубина обработки, см | — | — | до 12 | — | — | — |
Габаритные размеры , мм | ||||||
длина рабочая/транспортная | 2450 | 2450 | 2450 | — | — | 8000 / 6145 |
ширина рабочая/транспортная | 3500 | 4500 | 4500 | — | 8220/3110 | 9220/3110 |
высота рабочая/транспортная | — | 1700 | — | — | — | 1580/3760 |
Подрезание сорных растений, % | — | — | — | 100 | — | — |
Масса, кг | 1700(1950) | 1955 (2375) | 2100 (2550) | 4200(4700) | 6335 (7175) | 6635 |
*для КДК-8, КДК-9 даны данные со сцепкой СНК-10 в скобках данные данные с резиновым прикатчиком
Дисковые комбинированные культиваторы серии “Диско” имеют ширину захвата от 4 до 9 метров. Культиватор предназначен для обработки почвы с твердостью до 4,5 мПа при влажности до 30% во все периоды полевых работ.
За один проход культиватор выполняет следующие операции:
Все вышеперечисленное позволяет оптимально использовать влагу, а почве дает наилучшую защиту от эрозии и заплывания.