г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:0
MOD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TRS-E 130 | 170 | 28 | — | 30 — 40 | 3 | 460 / 1014 | 33 | 220 | 130 | 200 | 220 |
TRS-E 130 | 170 | — | 14 | 30 — 40 | 3 | 460 / 1014 | 33 | 220 | 130 | 200 | 220 |
TRS-E 150 | 190 | 32 | — | 40 — 50 | 3 | 490 / 1080 | 33 | 235 | 150 | 200 | 220 |
TRS-E 150 | 190 | — | 16 | 40 — 50 | 3 | 490 / 1080 | 33 | 235 | 150 | 200 | 220 |
TRS-E 165 | 205 | 36 | — | 50 — 60 | 3 | 520 / 1146 | 33 | 255 | 165 | 200 | 220 |
TRS-E 165 | 205 | — | 18 | 50 — 60 | 3 | 520 / 1146 | 33 | 255 | 165 | 200 | 220 |
TRS-E 180 | 220 | 40 | — | 50 — 60 | 3 | 550 / 1212 | 33 | 275 | 180 | 200 | 220 |
TRS-E 180 | 220 | — | 20 | 50 — 60 | 3 | 550 / 1212 | 33 | 275 | 180 | 200 | 220 |
Измельчитель TRS-E оснащен внешним редуктором на боковой панели, что обеспечивает большее боковое смещение. Он идеален для скашивания травы и кустарников на канавах и обочинах дорог.