комплектация |
комплектация |
|
---|---|---|
Тип машины | ||
Привод | ||
Требуемое давление масляного насоса трактора | ||
Требуемое давление масляного насоса трактора | ||
Макс. скорость транспортировки, км/ч. | ||
Макс. кол-во полных контейнеров, шт. | ||
Макс. кол-во пустых контейнеров, шт. | ||
Макс. количество работающих, чел. | ||
Макс. загрузка, кг. | ||
Масса платформы, кг. | 1600 | |
Размерность контейнеров при наличие платформенных роликов, мм. | 1 120 х 1 120 |
|
Кол-во осей, шт. | ||
Ширина боковых рабочих площадок, мм. | ||
Подъем/опускание платформы. | ||
Лестница для подьема и спуска работников. | ||
Барьер безопастности откидной: 1 секция; распашной: 1-2 секци. | ||
Цепная регулировка безопасности для откидных барьеров. | ||
Механическая магистраль выдвижения крыльев. | ||
Гидравлическая магистраль выдвижения крыльев. | ||
Поворотные оси (передние и задние). | ||
Платформенные ролики для движения контейнеров с замками. | ||
Лифт с роликами для загрузки и разгрузки контейнеров. | ||
Площадка под пневматическую станцию с разводкой под инструмент. |