г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-пт с 08:30 до 17:00
Характеристики | Cross Slot 5200 | Cross Slot 10 200 |
Рабочая ширина,м | 5,00 | 10,00 |
Количество сеющих сошников | 25 | 49 |
Емкость бункера, л | 5 000 | 10 000 |
Соотношение секций бункера (удобрение/семена) | 60/40 | 60/40 |
Транспортная ширина, м | 2,55 | 5,55 |
Транспортная высота, м | 3,36 | 4,7 |
Транспортная длина, м | 9,65 | 9,65 |
Вес, кг | 12 100 | 20 000 |
Потребляемая тяговая мощность на 1 сошник, л.с. | 13 | 13 |
Сеялка была создана в результате 30-летней работы группы научных сотрудников Университета Мейси (Новая Зеландия) под руководством профессора Джона Бейкера.
Преимущества посевных комплексов Cross Slot: