г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
| Марка плуга | ПCKу-3 |
| Ширина захвата, м | 1,8 |
| Количество корпусов, шт | 3 |
| Глубина обработки, см | 12-30 |
| по вертикальному лемеху | до 30 |
| по горизонтальным лемехам | до 25 |
| Рабочая скорость, км/час | до 10 |
| Производительность, га/час | 1,4-2,1 |
| Удельный расход топлива кг/га | 9-15 |
| Оборот пласта | полный на 180 гр. |
| Крошение почвы, % | 75-90 |
| Заделка стерни, % | 95-98 |
| Габаритные размеры, м | |
| длина | 2,8 |
| ширина | 2,1 |
| высота | 1,5 |
| Масса, кг (не более) | 780 |
| Агрегатируется с тракторами | ДТ-75М, ХТЗ-16131, МТЗ-1025 и импортными аналогами |
Плуг навесной усиленный ПНУ-5х35
ЖАТКА НАВЕСНАЯ ОЧЕСЫВАЮЩЕГО ТИПА «ОЗОН» ЖО-9
Анкерный посевной комплекс «AGRATOR ANCER-11000»
Прицепной штанговый опрыскиватель Гварта-8
Широкозахватные посевные комплексы «AGRATOR-9800»