г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-пт с 08:30 до 17:00
Наименование | Значение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина Захвата м | 4.2 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 12 | 14 | 15 | 18 |
Производительность Га/ч | 5 | 6 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 18 | 21.5 |
Требуемая мощность Трактора л.с | 80 | 100 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 | 325 | 390 |
Транспортная Ширина м | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.9 |
Транспортная Высота м | 1.47 | 1.47 | 2.3 | 2.3 | 3.05 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6 |
Траспортная скорость км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество Культиваторных Лап шт. | 36 | 44 | 50 | 60 | 70 | 82 | 100 | 116 | 126 | 150 |
Обрабатывающий модуль по принципу действия, конструкции и эффективности работы аналогичен «компакторам». Система подвески обеспечивает идеальное копирование, постоянное давление на катки и разгружает культиваторные лапы.
Четыре ряда культиваторных лап на пружинных стойках вибрируют во время работы и формируют мелкокомковую структуру почвы.
Прикатывающие катки обеспечивают интенсивное прикатывание и разрушение комков.
Удобство транспортировки. Перевод в транспортное положение осуществляется гидроцилиндрами. Они поднимают и опускают транспортные колеса и складывают боковые крылья.