г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
| Параметры | ОВС-25 |
| Тип хода | моторредуктор |
| Система аспирации | открытая |
| Тип покрытия | порошковая |
| Производительность, т/ч: - на предварительной | 25 |
| Производительность, т/ч: - на первичной | 12 |
| Установленная мощность, кВт | 9,5 |
| Ширина захвата питателей, мм | 4300 |
| Кол-во решетных станов, шт | 2 |
| Кол-во решет, шт | 8 |
| Длина решетного полотна, мм | 790 |
| Ширина решетного полотна, мм | 990 |
| Масса, кг | 1840 |
Зернометатель скребковый ПЗС-150 (РМ5,0) «Вулкан»
Зернометатель скребковый ПЗС-150 (РМ6,3) «Вулкан»
Передвижной зерноочистительный комплекс ПЗК-30 «Мамонт»
Зернометатель скребковый ПЗС-150 (М6,3) «Вулкан»
Зернометатель скребковый ПЗС-100 (М4,7) «Вулкан»