г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
| Наличие шнека | да |
| Тип | скребковый |
| Привод | электрический |
| Производительность за 1ч основного времени, т | 40-60 |
| Массам машины сухая, кг, не более | 1710 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) в рабочем положении, мм | 7500*4800*3500 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (Д*Ш*В), мм | 5200*2200*2750 |
| Установленная мощность, кВт | 18,2 |
| Скорость передвижения, км/ч | от 0 до 1,7 |
| Ширина захвата, мм, не менее | 5000 |
| Угол поворота триммера на поворотной раме, град | 200 |
| Высота бросания зерна, м, до | 7 |
| Дальность полета зерна от точки забора, м, до | 21 |
| Количество обслуживающего персонала, человек | 1-2 |
Зернометатель скребковый ПЗС-150 (РМ5,0) «Вулкан»
Зернометатель скребковый ПЗС-200 (РМ6,4) «Вулкан»
Зернометатель скребковый ПЗС-150 (М5,0) «Вулкан»
Очистители вороха ОВС-25 Самопередвижной
Передвижной зерноочистительный комплекс ПЗК-30 У «Мамонт»