г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
Системный носитель культиваторов – представляет собой прицепное/полу навесное сельскохозяйственное приспособление для попарного агрегатирования культиваторов КДК или КТМ. Оригинальная конструкция агрегата позволяет перевозить культиваторы по дорогам и легко трансформироваться в культивирующий агрегат с шириной захвата 8 или 9 метров. Две независимых гидравлических навески СНК-10 позволяют культиваторам копировать рельеф поля, а также уменьшают износ, как самих культиваторов, так и системного носителя.
| Технические характеристики | СНК-10 | СНК-10.01 |
|---|---|---|
| Ширина захвата, мм | 8000 | 9000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15-18 | 15-18 |
| Транспортная скорость км/ч | 20 | 20 |
| Производительность, га/ч | 12-14 | 12-14 |
| Агрегатируемые культиваторы | КДК-4 | КДК-4,5 |
| Длина рабочая / транспортная | 8000 | 8000 |
| Ширина рабочая / транспортная | 8220/ 3110 | 9220 / 2110 |
| Высота рабочая / транспортная | 1580 / 3760 | 1580 / 3760 |
| Длина транспортная | 5240 | 5240 |
| Ширина транспортная | 2865 | 2865 |
| Высота транспортная | 1426 | 1426 |
| Масса, кг | ||
| без культиваторов | 2425 | 2485 |
| с КДК (трубчатый прикатчик) | 6335 | 6635 |
| с КДК (резиновый прикатчик) | 7175 | не исп. |
Дисковый посевной комплекс «Кавказ»
Лущильник дисковый эластомерный «Спринг»
Борона дисковая БДМ-6х2 П
Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12
Фронтальный погрузчик Бык T-229 1600M с джойстиком