г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-пт с 08:30 до 17:00
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Грузоподъемность кузова, куб.м | 10,9 |
Длина, мм | 7100 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота, мм | 2800 |
Собственный вес, кг | 3600 |
Разрешённый максимальный вес, кг | 13600 |
Потребляемая мощность трактора, л.с. | мин. 80 |
Вид адаптера | Вертикальный с 4-мя разбрасывающими барабанами |
Вес адаптера, кг | 490 |
Привод адаптера | ВОМ трактора (540 об./мин) |
Вал шарнирно-телескопический привода адаптера | 540 Нм с фрикционной муфтой |
Ширина разбрасывания, мм | 8000 |
Ходовая система | На рессорах типа тандем |
Колесная колея, мм | 1790 |
Шины | 500-50/17 14PR |
Высокопроизводительная модель навозоразбрасывателя с 4 шнеками. Наклоненный вперед адаптер обеспечивает равномерный, широкий разброс удобрений в поле. Агрегат оснащен дополнительной нижней рамой с оцинковкой и муфтой для защиты привода. Практичное и надежное решение.