г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:0
Наименование показателя | Допустимые параметры | |||||||
Полунавесной | ||||||||
МАСТЕР А6 | МАСТЕР А7 | МАСТЕР А8 | ||||||
Тип: | 5-ти кор- пусной | 6-ти кор- пусной | 6-ти кор- пусной | 7-ми кор- пусной | 7-ми кор- пусной | 8-ми кор- пусной | ||
Количество рабочих органов, шт.:
— корпусов правых — корпусов левых — предплужников правых — предплужников левых |
5 5 5 5 |
6
6 6 6 |
6 6 6 6 |
7 7 7 7 |
7
7 7 7 |
8
8 8 8 |
||
Ширина захвата плуга, м | 1,65-2,50 | 1,98 -3,00 | 1,98 -3,00 | 2,31 – 3,50 | 2,31 – 3,50 | 2,64 – 4,00 | ||
Ширина захвата корпуса, см | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | |||||
Расстояние между корпусами по ходу плуга; мм, не менее | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы; мм, не менее | 800 | 800 | 800 | |||||
Рабочая скорость, км/час | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |||||
Транспортная скорость; км/час, не более | 15 | 15 | 15 | |||||
Производительность в течение времени основного; га/час, не менее | 0,78 | 0,92 | 0,92 | 1,06 | 1,06 | 1,2 | ||
Глубина пахоты; см, не более | 30 | 30 | 30 | |||||
Габаритные размеры; мм не более:
— длина — ширина — высота |
8000
2700 1900 |
9000
3200 1900 |
9000 3200 1900 |
10000 3700 1900 |
10000
3700 1900 |
11000
4200 1900 |
||
Дорожный просвет; мм, не менее | 300 | 300 | 300 | |||||
Масса;кг, не более | 2450 | 2700 | 3000 | 3250 | 3250 | 3500 | ||
Агрегатирование колесными тракторами
Мощностью, kW, не менее |
125 | 155 | 190 | 220 | 220 | 250 |
Оборот плута осуществляется с помощью цилиндра двойного действия с автоматическим переключателем.
Короткая, прочная ось оборота, изготовленная из улучшенной стали, выдерживает самые жёсткие ударные и длительные нагрузки.