г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
| Высота (мм) | 1500 |
| Длина (мм) | 4280 |
| Ширина (мм) | 3800 |
| Агрегатируется с тракторами (л.с) | 180-240 |
| Глубина обработки (см) | 12-35 |
| Дорожный просвет (мм) | 350 |
| Заделка стерни, % | 95-98 |
| Количество корпусов (шт) | 6 |
| Крошение почвы, % | 75-90 |
| Максимальная глубина пахоты (см) | до 30 |
| Максимальная ширина захвата | 3,6 |
| Масса плуга с полным комплектом рабочих органов (кг) | 1220±50 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке (м) | 8,2 |
| По вертикальному лемеху | до 35 |
| По горизонтальным лемехам | до 30 |
| Полный оборот пласта на 180° | да |
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 2,0-2,9 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы (см) | 700 |
| Транспортная скорость (км/ч) | до 25 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 10-16 |
| Ширина захвата корпуса (см) | 60 |
Плуг скоростной комбинированный ПСК-5
Плуг скоростной комбинированный ПСК-8
Плуг скоростной комбинированный ПСК-9
Плуг скоростной комбинированный ПСК-4
Плуг скоростной комбинированный ПСК-3