г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
Преимущества:
| Высота (мм) | 1500 |
| Длина (мм) | 2800 |
| Ширина (мм) | 2100 |
| Заделка стерни, % | 95-98 |
| Количество корпусов (шт) | 3 |
| Крошение почвы, % | 75-90 |
| Максимальная глубина пахоты (см) | 12-30 |
| По вертикальному лемеху | до 30 |
| По горизонтальным лемехам | до 25 |
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 1,4-2,1 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 9-15 |
| Ширина захвата корпуса (см) | 180 |
Плуг скоростной комбинированный ПСКу-9
Плуг скоростной комбинированный ПСКу-7
Плуг скоростной комбинированный ПСК-8
Плуг скоростной комбинированный ПСК-4
Плуг скоростной комбинированный ПСКуМ-10