г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
Трактор SCOUT серии TE BASIC Generation 3 — практичный и надёжный помощник для фермеров, владельцев малых и средних хозяйств, дачных и коммунальных служб. Модель отлично подходит для основных сельскохозяйственных, коммунальных и строительных задач: работа на полях, уход за участком, транспортировка грузов, обслуживание садов и ферм.
Универсальность трактора обеспечивает механическая коробка передач (8F + 8R) с реверсом, полный привод и трёхточечная навеска с грузоподъёмностью до 880 кг. Простота конструкции и экономичный дизельный двигатель YANGDONG YND485BT делают этот трактор оптимальным выбором для ежедневной работы и минимизации расходов на обслуживание.
Кабина базовой комплектации оборудована всем необходимым для повседневной эксплуатации: отопителем, салонным фильтром и стандартным сиденьем SMT. SCOUT TE Basic Generation 3 — это надежность, простота и доступность в каждом элементе.
| Модель | TE BASIC G3 |
| Длина (мм) | 3500 |
| Ширина (мм) | 1520 |
| Высота (мм) | 2600 |
| Колея передних колес (мм) | 1220 |
| Колея задних колес (мм) | 1260 |
| Колесная база (мм) | 1880 |
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 310 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,1 |
| Вес передних утяжелителей (кг) | 42 |
| Вес задних утяжелителей (кг) | 40 |
| Общая масса (кг) | 1820 |
| Тяговое усилие (KN) | 7,8 |
| Объем топливного бака (л) | 50 |
| Ёмкость аккумулятора (А·ч) | 120 |
| Размер передних колес | 6.50 - 16 |
| Размер задних колес | 11.2 - 24 |
| Производитель покрышек | ARMOUR |
| Спарка задних колес | Нет |
| Тяговый брус | Да |
| Фаркоп | Нет |
| Поперечный брус | Нет |
| Передние крылья | Да |
| Модель и марка | YANGDONG YND485BT |
| Объем (л) | 2,9 |
| Минимальная мощность (л.с.) | 29,9 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 35 |
| Количество цилиндров (шт) | 4 |
| Ход поршня (мм) | 105 |
| Диаметр поршня (мм) | 98 |
| Максимальная частота вращения выходного вала (об/мин) | 2400 |
| Электронный блок управления | Нет |
| Электростартер | Да |
| Генератор | Да |
| Номинальная мощность генератора (W) | 350 |
| Тип топлива | Дизель |
| Средний расход топлива (гр/кВт*ч) | 176 |
| Тип охлаждения | Водяное |
Зернометатель скребковый ПЗС-150 (РМ5,0) «Вулкан»
Трактор IRON BULL серии TTS240
Топливозаправочная полуприцеп-цистерна ЛКТ-4ТЗ
Плуг полунавесной ППУ-6х35