г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
Идеальное решение для фермеров, владельцев хозяйств и частных домов, стремящихся облегчить работу в личном подсобном хозяйстве.
Компактная полноприводная модель 2025 года обеспечивает возможность эффективной обработки земли и выполнения широкого спектра задач с помощью навесного оборудования.
| Модель | TE-254 G3 |
| Длина (мм) | 3300 |
| Ширина (мм) | 1470 |
| Высота (мм) | 2050 |
| Колея передних колес (мм) | 1170 |
| Колея задних колес (мм) | 1320 |
| Колесная база (мм) | 1610 |
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 350 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4,15 |
| Вес передних утяжелителей (кг) | 80 |
| Вес задних утяжелителей (кг) | 0 |
| Общая масса (кг) | 1535 |
| Тяговое усилие (KN) | 6,5 |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Ёмкость аккумулятора (А·ч) | 85 |
| Размер передних колес | 6.00-16.00 |
| Размер задних колес | 9,50-24.00 |
| Производитель покрышек | ARMOUR |
| Спарка задних колес | нет |
| Тяговый брус | Да |
| Фаркоп | нет |
| Поперечный брус | нет |
| Передние крылья | нет |
| Модель и марка | CHANGFA CF3B25T |
| Объем (л) | 1,9 |
| Минимальная мощность (л.с.) | 25 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 25 |
| Количество цилиндров (шт) | 3 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Диаметр поршня (мм) | 90 |
| Максимальная частота вращения выходного вала (об/мин) | 2400 |
| Электронный блок управления | Нет |
| Электростартер | Да |
| Генератор | Да |
| Номинальная мощность генератора (W) | 500 |
| Тип топлива | Дизель |
| Средний расход топлива (гр/кВт*ч) | 147,5 |
| Тип охлаждения | Водяное |
Ковш 2,4м (0,72 м3)
Вертикальный смеситель-кормораздатчик Celikel CHARGER V12
Опрыскиватель садовый ОПВ-2000 GAYSA прицепной
Борона дисковая БДМ-5х2 ПГ
Прицепной штанговый опрыскиватель Гварта-6