г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
Дополнительные опции:
Это автоматизированная система контроля и управления процессом распыления со встроенным GPS-навигатором. BRAVO-400 контролирует равномерный расход жидкости согласно заданным нормам (независимо от скорости передвижения опрыскивателя), автоматически регулирует рабочее давление в системе, а так же включает и выключает подачу жидкости к штанге. Встроенный GPS-навигатор позволяет системе автоматически отключать отдельные секции штанги в случае повторного наложения при обработке.
Это инновационный продукт в области контроля и управления процессом распыления позволяющий с помощью электроклапана, установленного на отсекателе, независимо управлять каждым отдельным распылителем. SELETRON работает под управлением компьютера BRAVO 400S со встроенным GPS-навигатором, что значительно улучшает условия труда оператора, повышает производительность, сводит к минимуму риск двойного наложения при обработке.
Использование SELETRON имеет ряд преимуществ:
| Наименование параметра | Ед. изм. | ОПГ-3700/24МК | ОПГ-3700/27МК |
| Тип | Полуприцепной | ||
| Агрегатируется с тракторами класса | — | 1,4 — 2,0 | |
| Производительность за 1 час основного времени | Га/час | до 27 | до 31 |
| Объем основного бака | л | 3500±35 | |
| Емкость промывочного бака | л | 350 | |
| Емкость бака для мытья рук | л | 15 | |
| Емкость миксера | л | 35 | |
| Гидросистема опрыскивателя | — | Автономная, с электронным управлением | |
| Ширина захвата штанги по оси крайних отсекателей | м | 23,5 | 27 |
| Рабочая ширина захвата | м | 24 | 27,5 |
| Тип несущей конструкции | — | Объемная ферма | |
| Механизм подъема штанги | — | Параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером. | |
| Система подвеса и стабилизации штанги | — | Маятникового типа с центральным подвесом. Стабилизация с помощью амортизаторов и пружин. Независимая амортизация каждого крыла. | |
| Насос ZETA-230
— производительность — рабочее давление, не более — привод от ВОМ |
тип
л/мин МПа — |
мембранно-поршневой
230 2,0 540 об/мин |
|
| Тип перемешивающего устройства | — | Две гидравлических мешалки | |
| Базовая электронная система контроля расхода жидкости | — | Компьютер BRAVO 180 | |
| Расход рабочей жидкости | л/га | 50 -400 | |
| Тип установленных распылителей | — | Инжекторные распылители 03, 04, 05 | |
| Размер шин | — | 230/95 R48 | |
| Колеса дисковые с ободом | — | W8 — 48 | |
| Диапазон регулировки колеи | мм | 1400 — 2100 | |
| Дорожный просвет под мостом, не менее | мм | 700 | |
| Транспортная скорость с пустым баком, не более | км/ч | 16 | |
| Рабочая скорость на основных операциях | км/ч | 6 – 15 | |
| Масса конструкционная (собственная), не более | кг | 2430 | 2450 |
| Масса эксплуатационная, не более | кг | 5745 | 5765 |
| Габаритные размеры
— длина — ширина (транспортное положение) — высота |
мм | 6700
2380 2850 |
6600
2380 3080 |
Прицепной штанговый опрыскиватель Гварта-6
Прицепной вентиляторный опрыскиватель ОПВ-2000М
Прицепной вентиляторный опрыскиватель ОПВ-2000МН
Прицепной вентиляторный опрыскиватель ОПВ-2000
Прицепной штанговый опрыскиватель Гварта-7