г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-пт с 08:30 до 17:00
Параметры | Значения |
---|---|
Масса прицепа, кг, не более | 4375 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (6855x2485x2580) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (5446x2165x1200) |
Объем кузова, м³ | 14,40 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1460 |
Ширина колеи, мм | 1920 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 420 |
Разгрузка прицепа | назад |
Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град | 50 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 445/65R22,5 |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 3055 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1675 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 20,00 |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Длина (в верхняя часть) | 5645 |
Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов. Свал груза с платформы назад. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 3,0 — 4,0.