г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:0
Наименование | Значение |
Тип | камерный |
Привод | электрический (380В) |
Производительность за 1 час основного времени (на пшенице) | 5 т/ч |
Полнота протравливания | 100±20 % |
Механическое повреждение семян, не более | 0,5 % |
Увеличение влажности семян, не более | 1,0 % |
Емкость бака, не менее | 120 л |
Тип насоса | мембранный |
Производительность насоса, не более | 11,0 л/мин |
Рабочее давление жидкости, не более | 0,3 МПа |
Неравномерность подачи семян в камеру протравливания, не более | ±5 % |
Неравномерность подачи рабочей жидкости в камеру протравливания, не более | ±5% |
Потребляемая мощность, не более | 1,4 кВт |
Удельный расход электроэнергии, не более | 0,42 кВт/т |
Габаритные размеры:
длина ширина высота |
2300 мм
1250 мм 1500 мм |
Масса, не более | 210 кг |
Протравливатель семян представляет собой автоматическую машину с электроприводом основных механизмов.
Особенности конструкции:
Технологическая схема протравливателя ПС-5 «Фермер»:
1 — бункер; 2 – камера протравливания; 3 – лопатки встряхивателя; 4 — форсунка; 5 – маховичок регулиро-вочный; 6 – винт регулировочный; 7 – заслонка дозатора зерна; 8 – окно дозировочное.
Преимущества: