г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
Преимущества:
| Высота (мм) | 1500 |
| Длина (мм) | 3800 |
| Ширина (мм) | 2700 |
| Дорожный просвет (мм) | 350 |
| Количество корпусов (шт) | 4 |
| Максимальная глубина пахоты (см) | до 30 |
| Масса плуга с полным комплектом рабочих органов (кг) | 910 |
| Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке (м) | 7,4 |
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 1,4-2,1 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы (см) | 700 |
| Транспортная скорость (км/ч) | до 25 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 9-14 |
| Ширина захвата корпуса (см) | 60 |
Плуг скоростной комбинированный ПСКуМ-10
Плуг скоростной комбинированный ПСКу-8
Плуг скоростной комбинированный ПСКу-10
Плуг скоростной комбинированный ПСКу-3
Плуг скоростной комбинированный ПСКуМ-8