г. Симферополь, ул. Внешняя, 28
(11 км. Московского шоссе)
Пн-Пт с 08:30 до 17:00
Преимущества:
| Ширина захвата, м | 4,7 |
| Количество корпусов, шт | 8 |
| Глубина обработки, см | 12-30 |
| по вертикальному лемеху | до 30 |
| по горизонтальным лемехам | до 25 |
| Рабочая скорость, км/час | до 10 |
| Производительность, га/час | 2,7-4,2 |
| Удельный расход топлива кг/га | 10-18 |
| Оборот пласта | полный на 1800 |
| Крошение почвы, % | 75-90 |
| Заделка стерни, % | 95-98 |
| Габаритные размеры, м | |
| длина | 4,9 |
| ширина | 4,8 |
| высота | 1,8 |
| Масса, кг (не более) | 1800 |
| Агрегатируется с тракторами | К-700А, К-701, К-701М, К-744, МТЗ-2522 |
Плуг скоростной комбинированный ПСКу-4
Плуг скоростной комбинированный ПСК-10
Плуг скоростной комбинированный ПСК-4
Плуг скоростной комбинированный ПСКу-9
Плуг скоростной комбинированный ПСК-6